Programma Res. 6-03, 5e elftal seizoen 2017 / 2018

Nr Datum Tijd Thuis team   Uit team Uitslag
44638 24-09-2017 10:00 Heer 6 - Eijsden 5 0 - 6
48840 01-10-2017 10:00 Eijsden 5 - Scharn 4 1 - 3
44646 08-10-2017 10:00 Eijsden 5 - RKASV 5 afgelast
44046 15-10-2017 12:00 Leonidas - W 5 - Eijsden 5 3 - 1
49766 29-10-2017 10:00 Eijsden 5 - Scharn 6
2 - 0
52756 05-11-2017 11:00 RKVVL/Polaris 6 - Eijsden 5 3 - 1
51449 12-11-2017 10:00 Eijsden 5 - RVU 3 4 - 0
53843 19-11-2017 11:30 Willem 1 6 - Eijsden 5 5 - 1
54772 26-11-2017 11:00 I.B.C.'03 2 - Eijsden 5  
50814 03-12-2017 10:00 Eijsden 5 - Sportclub Jekerdal 4  
54478 10-12-2017 10:30 vv SCM 7 - Eijsden 5  
45823 25-02-2018 10:00 Eijsden 5 - Leonidas - W 5  
50322 04-03-2018 11:30 RKASV 5 - Eijsden 5  
49157 11-03-2018 10:00 Eijsden 5 - RKVVL/Polaris 6  
53260 18-03-2018 11:00 Scharn 6 - Eijsden 5  
54587 25-03-2018 10:00 Eijsden 5 - I.B.C.'03 2  
55092 08-04-2018 10:00 Scharn 4 - Eijsden 5  
47365 15-04-2018 10:00 Eijsden 5 - Heer 6  
51584 22-04-2018 10:00 Eijsden 5 - Willem 1 6  
44800 13-05-2018 10:30 RVU 3 - Eijsden 5  
54310 20-05-2018 10:00 Sportclub Jekerdal 4 - Eijsden 5  
48865 27-05-2018 10:00 Eijsden 5 - vv SCM 7  
druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren