Competitieprogramma seizoen 2009 / 2010
Uitslag | ||||
03-09-2009 | 19.30 uur RKMVC DA1 | - | Eijsden DA1 | 1 - 0 |
13-09-2009 | Eijsden DA1 | - | Haanrade DA1 | 2 - 5 |
20-09-2009 | Sibbe DA1 | - | Eijsden DA1 | 4 - 0 |
27-09-2009 | Eijsden DA1 | - | Bekkerveld DA1 | 0 - 4 |
04-10-2009 | WDZ DA1 | - | Eijsden DA1 | 3 - 1 |
11-10-2009 | Eijsden DA1 | - | Heer DA1 | 0 - 7 |
18-10-2009 | RKHSV DA1 | - | Eijsden DA1 | 7 - 0 |
25-10-2009 | beker / inhaal | |||
01-11-2009 | Eijsden DA1 | - | VRIJ | |
08-11-2009 | Eijsden DA1 | - | Abdissenbosch DA1 | uitgest. |
15-11-2009 | RKSVB DA1 | - | Eijsden DA1 | 2 - 0 |
22-11-2009 | Eijsden DA1 | Abdissenbosch DA1 | 7 - 2 | |
29-11-2009 | Eijsden DA1 | - | OVCS DA1 | afgel. |
06-12-2009 | Eijsden DA1 | - | RKMVC DA1 | afgel. |
13-12-2009 | Haanrade DA1 | - | Eijsden DA1 | uitgest. |
20-12-2009 | Eijsden DA1 | - | OVCS DA1 | afgel. |
27-12-2009 | - | |||
03-01-2010 | - | |||
10-01-2010 | - | |||
17-01-2010 | beker / inhaal | |||
24-01-2010 | Haanrade DA1 | - | Eijsden DA1 | afgel. |
31-01-2010 | beker / inhaal | |||
07-02-2010 | Eijsden DA1 | - | OVCS DA1 | afgel. |
14-02-2010 | carnaval | |||
21-02-2010 | beker / inhaal | |||
28-02-2010 | Eijsden DA1 | - | Sibbe DA1 | 2 - 3 |
07-03-2010 | Bekkerveld DA1 | - | Eijsden DA1 | 12 - 0 |
14-03-2010 | Eijsden DA1 | - | WDZ DA1 | 0 - 2 |
23-03-2010 | Eijsden DA1 | - | OVCS DA1 | 0 - 9 |
28-03-2010 | Heer DA1 | - | Eijsden DA1 | 8 - 1 |
03-04-2010 | beker / inhaal | paaszaterdag | ||
05-04-2010 | Eijsden DA1 | - | RKHSV DA1 | uitgest. |
11-04-2010 | Eijsden DA1 | VRIJ | ||
13-04-2010 | Haanrade DA1 | - | Eijsden DA1 | 6 - 0 |
18-04-2010 | Abdissenbosch DA1 | - | Eijsden DA1 | 2 - 1 |
25-04-2010 | Eijsden DA1 | - | RKMVC DA1 | 5 - 1 |
30-04-2010 | beker / inhaal | koninginnedag | ||
02-05-2010 | Eijsden DA1 | - | RKSVB DA1 | 2 - 1 |
09-05-2010 | OVCS DA1 | - | Eijsden DA1 | 12 - 0 |
