Programma Res. 4-01, 3e elftal seizoen 2017 / 2018

Nr Datum Tijd Thuis team   Uit team Uitslag
59928 24-09-2017 10:00 Eijsden 3 - BMR 2 3 - 1
45356 01-10-2017 12:00 Leonidas - W 3 - Eijsden 3 2 - 1
52548 08-10-2017 11:00 RKVVL/Polaris 3 - Eijsden 3 1 - 3
47484 22-10-2017 10:00 FC Gulpen 2 - Eijsden 3 0 - 4
49702 29-10-2017 11:00 Keer 2 - Eijsden 3 0 - 1
49220 05-11-2017 10:00 Eijsden 3 - vv SCM 3 3 - 0
45902 12-11-2017 10:00 Eijsden 3 - SVME 2 2 - 0
53170 19-11-2017 11:00 Geusselt Sport 2 - Eijsden 3 afgelast
48835 03-12-2017 11:30 RKVVM 3 - Eijsden 3  
50976 25-02-2018 11:00 FC Gulpen 2 - Eijsden 3  
45904 04-03-2018 10:00 Eijsden 3 - RKVVL/Polaris 3  
50376 11-03-2018 11:30 vv SCM 3 - Eijsden 3  
55033 18-03-2018 10:00 Eijsden 3 - Keer 2  
51365 08-04-2018 10:00 Eijsden 3 - Leonidas - W 3  
59943 15-04-2018 11:30 BMR 2 - Eijsden 3  
51256 22-04-2018 10:00 Eijsden 3 - Geusselt Sport 2  
50398 13-05-2018 11:00 SVME 2 - Eijsden 3  
54935 20-05-2018 10:00 Eijsden 3 - RKVVM 3  
druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren