D- Prestatief
D-P toernooi   zondag 30 AUGUSTUS 2015
Versie 1.1
30-aug | nm | D-P | Â | Â | Â | Veld |
 |  |  |  |  |  |  |
Poule A | 15 | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |
Eijsden | Â | 8:30 | Eijsden | BMR / SNC | Â | 1 |
BMR / SNC | Â | 8:50 | Scharn 2 | Meerssen | Â | 1 |
Scharn 2 | Â | 9:10 | MVV 2 | Eijsden | Â | 1 |
Meerssen | Â | 9:30 | BMR / SNC | Scharn 2 | Â | 1 |
MVV 2 | Â | 9:50 | Meerssen | MVV 2 | Â | 1 |
 |  | 10:10 | Eijsden | Scharn 2 |  | 1 |
 |  | 10:30 | BMR / SNC | Meerssen |  | 1 |
 |  | 10:50 | Scharn 2 | MVV 2 |  | 1 |
 |  | 11:10 | Meerssen | Eijsden |  | 1 |
 |  | 11:30 | MVV 2 | BMR / SNC |  | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |
Poule B | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |
Jekerdal | Â | 8:30 | Jekerdal | Walram | Â | 3 |
Walram | Â | 8:50 | Scharn1 | Bekkerveld | Â | 3 |
Scharn 1 | Â | 9:10 | SHH | Jekerdal | Â | 3 |
Bekkerveld | Â | 9:30 | Walram | Scharn 1 | Â | 3 |
SHH | Â | 9:50 | Bekerveld | SHH | Â | 3 |
 |  | 10:10 | Jekerdal | Scharn 1 |  | 3 |
 |  | 10:30 | Walram | Bekkerveld |  | 3 |
 |  | 10:50 | Scharn 1 | SHH |  | 3 |
 |  | 11:10 | Bekkerveld | Jekerdal |  | 3 |
 |  | 11:30 | SHH | Walram |  | 3 |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 | halve finale | 12:00 | nr 1 A | nr 2 B |  | 1 |
 | halve finale | 12:00 | nr 1 B | nr 2 A |  | 3 |
 |  |  |  |  |  |  |
 | FINALE | 12:30 | winn | winn |  | 1 |
 | Kleine finale | 12:30 | verl | verl |  | 3 |
 |  |  |  |  |  |  |
