LIMA CUP 2009
Einduitslag 1e LIMA CUP Top E toernooi (2009):
01. Royal Standard de Liège
02. KRC Genk
03. MVV Maastricht
04. NEC Nijmegen
05. AFC Amsterdam
06. Alemannia Aachen
07. Helmond Sport
08. VV Eijsden
09. Fortuna Sittard
10. RKC Waalwijk
Prijswinnaars:
Penalty Cup : Timen Mooren (MVV)
Beste speler : Anisse Brrou (Royal Standard de Liège)
Beste Doelman: Mike vd Meulenhof (Helmond Sport)
Fair Play: Fortuna Sittard.
Wedstrijden Poule De Haan (A) |
|||
Aanvang | Veld | Wedstrijd | Uitslag |
10.00 | 1A | VV Eijsden - Alemannia Aachen | 2 - 2 |
1B | Standard de Liège - MVV Maastricht | 4 - 0 | |
10.50 | 1A | Standard de Liège - RKC Waalwijk | 3 - 0 |
1B | MVV Maastricht - Alemannia Aachen | 2 - 1 | |
11.40 | 1A | Alemannia Aachen - Standard de Liège | 0 - 3 |
1B | RKC Waalwijk - VV Eijsden | 0 - 2 | |
12.00 - 12.50 | Tent | Pauze / Lunch poule De Haan (A) | |
12.55 | 1A | RKC Waalwijk - MVV Maastricht | 1 - 1 |
1B | VV Eijsden - Standard de Liège | 0 - 3 | |
13.45 | 1A | MVV Maastricht - VV Eijsden | 1 - 0 |
1B | Alemannia Aachen - RKC Waalwijk | 3 - 1 |
Wedstrijden Poule Radio Zuid FM (B) | |||
Aanvang | Veld | Wedstrijd | Uitslag |
10.25 | 1A | AFC Amsterdam - Fortuna Sittard | 2 - 0 |
1B | KRC Genk - NEC Nijmegen | 1 - 0 | |
11.15 | 1A | KRC Genk - Helmond Sport | 2 - 1 |
1B | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | 2 - 0 | |
12.05 | 1A | Fortuna Sittard - KRC Genk | 1 - 1 |
1B | Helmond Sport - AFC Amsterdam | 0 - 1 | |
12.25 - 13.15 | Tent | Pauze / Lunch poule Radio Zuid FM (B) | |
13.20 | 1A | Helmond Sport - NEC Nijmegen | 1 - 0 |
1B | AFC Amsterdam - KRC Genk | 0 - 2 | |
14.10 | 1A | NEC Nijmegen - AFC Amsterdam | 2 - 1 |
1B | Fortuna Sittard - Helmond Sport | 0 - 1 |
Kruisfinales | |||
Aanvang | Veld | Wedstrijd | Uitslag |
14.45 (P) | 1A | VV Eijsden - AFC Amsterdam | 2 - 3 |
14.45 (Q) | 1B | Alemannia Aachen - Helmond Sport | 2 - 0 |
15.10 (R) | 1A | KRC Genk - MVV Maastricht | 2 - 0 |
15.10 (S) | 1B | NEC Nijmegen - Standard de Liège (w.n.s.) | 0 - 0 |
9e / 10e plaats | |||
15.35 | 1B | RKC Waalwijk - Fortuna Sittard (w.n.s.) | 0 - 0 |
7e / 8e plaats | |||
15.35 | 1A | VV Eijsden - Helmond Sport | 0 - 2 |
5e - 6e plaats | |||
16.00 | 1B | AFC Amsterdam - Alemannia Aachen | 2 - 1 |
3e - 4e plaats | |||
16.00 | 1A | MVV Maastricht - NEC Nijmegen | 2 - 1 |
FINALE | |||
16.25 | 1A | KRC Genk - Standard de Liège | 0 - 1 |
Penalty Cup (veld 2) | |||
Tijd | Team | Naam winnaar | |
10.00 | RKC Waalwijk | Luuk Wouters | |
10.25 | Helmond Sport | Nordin de Kort | |
10.50 | VV Eijsden | Noah Beckers | |
11.15 | AFC Amsterdam | Pierre de Wit | |
11.40 | MVV Maastricht | Timen Mooren (winnaar) | |
12.05 | NEC Nijmegen | Storm Deriu | |
Pauze / lunch | |||
12.55 | Alemannia Aachen | Lukas Gontrum | |
13.20 | Fortuna Sittard | Stan Loog | |
13.45 | Standard de Liège | Maxime Busi | |
14.10 | KRC Genk | Bjarne Derdeve |
