E-Prestatief 9x9
E-P toernooi 9x9   zondag 30 AUGUSTUS 2015
Versie 1.1
30-aug | Â | E 9-9 | Â | Â | Â | Veld |
 |  |  |  |  |  |  |
Poule A | 15 min | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |
BMFA Vise | Â | 14:00 | BMFA Vise | MVV 2 | Â | 5 |
MVV 2 | Â | 14:20 | Kerkrade West | Sp Irene | Â | 5 |
Kerkrade West | Â | 14:40 | Â | Â | Â | 5 |
Sp Irene | Â | 15:00 | MVV 2 | Kerkrade West | Â | 5 |
x | Â | 15:20 | Â | Â | Â | 5 |
 |  | 15:40 | BMFA Vise | Kerkrade West |  | 5 |
 |  | 16:00 | MVV 2 | Sp Irene |  | 5 |
 |  | 16:20 |  |  |  | 5 |
 |  | 16:40 | Sp Irene | BMFA Vise |  | 5 |
 |  | 17:00 |  |  |  | 5 |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
Poule B | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |
MVV 1 | Â | 14:00 | MVV 1 | UOW '02 | Â | 7 |
UOW '02 | Â | 14:20 | EHC | Groene Ster | Â | 7 |
EHC | Â | 14:40 | Laar | MVV 1 | Â | 7 |
Groene Ster | Â | 15:00 | UOW '02 | EHC | Â | 7 |
Laar | Â | 15:20 | Groene Ster | Laar | Â | 7 |
 |  | 15:40 | MVV 1 | EHC |  | 7 |
 |  | 16:00 | UOW '02 | Groene Ster |  | 7 |
 |  | 16:20 | EHC | Laar |  | 7 |
 |  | 16:40 | Groene Ster | MVV 1 |  | 7 |
 |  | 17:00 | Laar | UOW '02 |  | 7 |
 |  |  |  |  |  |  |
 | halve finale | 17:30 | nr 1 A | nr 2 B |  | 5 |
 | halve finale | 17:30 | nr 1 B | nr 2 A |  | 7 |
 |  |  |  |  |  |  |
 | FINALE | 18:00 | winn | winn |  | 5 |
 | Kleine finale | 18:00 | verl | verl |  | 7 |
 |  |  |  |  |  |  |
Â
