Rene Rutten Gowwe Sjoon
Eindstand per 29-05-2023
Naam | Doelpunten | |
01 | Urlings, Denise | 13 |
02 | Dassen, Philippe | 09 |
Cruijs van der, Maud | 09 | |
04 | Elie, Dennis | 08 |
05 | Vluggen, Livvy | 07 |
Satijn, Jordy | 07 | |
07 | Nicolaes, Mats | 06 |
Senden, Thom | 06 | |
Haupts, Jana | 06 | |
Bours, Manou | 06 | |
Pluijm van der, Raf | 06 | |
Debeij, Jetske | 06 |
