Rene Rutten Gowwe Sjoon
Tussenstand per 11-05-2025
Naam | Doelpunten | |
01 | Pluijm van der, Drik | 28 |
02 | Franssen, Wessel | 27 |
03 | Maasakker van, Tijs | 18 |
04 | Hoogenboom, Xavier | 12 |
Luijten, Yor | 12 | |
06 | Elie, Dennis | 11 |
07 | Linkens, Skip | 10 |
Lijf van, Raoul | 10 | |
09 | Houben, Joep | 07 |
Crousen, Chris | 07 | |
Vossen Roel | 07 |
