René Rutten Gowwe Sjoon
Stand per 04-10-2020
Naam | Doelpunten | |
01 | Boorn van den, Bart | 2 |
Franssen, Wessel | 2 | |
Senden, Thom | 2 | |
Snijders, Harrie | 2 | |
05 | Bastiaans, Ilse | 1 |
Bours, Jonas | 1 | |
Duijsens, Henri | 1 | |
Eykenboom, Danique | 1 | |
Feijs, Bart | 1 | |
Hartgens, Jorn | 1 | |
Jansma, Sjordi | 1 | |
Rutten, René | 1 | |
Sabel, Bauke | 1 | |
Urlings, Denise | 1 | |
Waterval, Eva | 1 |
