Uitslagen toernooien 2016
Â
Eindstanden Team Notarissen Toernooi 2016
A- toernooi | E- recreatief | ||
 |  | 1. SNC'14/BMR |  |
 |  | 2.VV Eijsden 3 |  |
 |  | 3. RKHSV |  |
 |  |  |  |
B- toernooi | E- prestatief | ||
1.Firside Athletic |  | 1. |  |
2.SHH |  | 2. |  |
3. VV Eijsden |  | 3. |  |
 |  |  |  |
E- Top 9x9 | Â | Â | Â |
1. Eijsden/Scharn | Â | Â | Â |
2. Bekkerveld | Â | Â | Â |
3. DVO | Â | Â | Â |
 |  |  |  |
C- prestatief | F- recreatief | ||
1. Bekkerveld | Â | 1. SNC'14/BMR | Â |
2. SV Meerssen |  | 2. SNC'14/BMR |  |
3. VV Eijsden |  | 3. SNC'14/BMR |  |
 |  |  |  |
C- recreatief | F- prestatief | ||
1. LHC | Â | 1. | Â |
2. SV Hulsberg | Â | 2. | Â |
3. VV Walram | Â | 3. | Â |
 |  |  |  |
D- prestatief | Mini Pupillen | ||
1. Sporting Heerlen | Â | 1. | Â |
2. Scharn | Â | 2. | Â |
3. SV Meerssen | Â | 3. | Â |
 |  |  |  |
D- recreatief | Â | MD-Toernooi | Â |
1. RKSV Heer | Â | 1. | Â |
2. Scharn 2 | Â | 2. | Â |
3. SNC'14/BMR |  | 3. |  |
 |  |  |  |
 MC-Toernooi |  |  MB-Toernooi |  |
1. |  | 1. |  |
2. |  | 2. |  |
3. |  | 3. |  |
