Wedstrijdprogramma voorjaar 2023
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Uitslag | ||
25-02-2023 | 17.00 uur | Eijsden VET | - | Spcl. Jekerdal 2 VET | afgelast |
04-03-2023 | 17.00 uur | Eijsden VET | - | Bunde VET | 3 - 1 |
11-03-2023 | 17.00 uur | Eijsden VET | - | RKUVC VET | 6 - 0 |
18-03-2023 | 16.30 uur | Millen VET | - | Eijsden VET | 3 - 4 |
25-03-2023 | 17.30 uur | Elsaute VET | - | Eijsden VET | afgelast |
01-04-2023 | 17.00 uur | Eijsden VET | - | SCG VET | 4 - 2 |
08-04-2023 | 17.00 uur | Kerkrade W. VET | - | Eijsden VET | 0 - 3 |
15-04-2023 | 17.00 uur | SVME VET | - | Eijsden VET | 0 - 6 |
22-04-2023 | Meivakantie | ||||
29-04-2023 | |||||
06-05-2023 | 17.00 uur | Eijsden VET | - | Elsaute VET | |
13-05-2023 | 17.00 uur | Eijsden VET | - | LHC 2 VET | |
20-05-2023 | Happening Millen | ||||
27-05-2023 | 17.00 uur | - | Eijsden VET | ||
03-06-2023 | 16.00 uur | Eijsden VET | - | Kanne VET | |
10-06-2023 | Bronk | ||||
17-06-2023 | 17.00 uur | Spcl. Jekerdal 2 VET | - | Eijsden VET |
